Člani
Nedelja, 10.11., Martjanci, 14.00
Čarda - Slatina
Člani
Slatina - Črenšovci 0:0
POMURSKA NOGOMETNA LIGA | ||
7. | Radenska Slatina | 15 |
8. | ŠD NK Križevci | 13 |
9. | Čarda Martjanci |
11 |
10. | Goričanka | 10 |
11. | Črenšovci | 10 |
12. | Rakičan | 9 |
13. | Olimpija Dolga Vas | 9 |
14. | ŠD Bogojina | 8 |
U15 - STAREJŠI DEČKI |
||
1. | Rakičan | 18 |
2. | Mura | 15 |
3. | Serdica-Goričanka | 15 |
4. | Radenska Slatina | 15 |
5. | Ljutomer | 12 |
6. | ŠNK Bakovci | 10 |
7. | Čarda Martjanci | 9 |
8. | Kema Puconci | 7 |
9. | ŠD NK Križevci | 3 |
10. | ŠNK Radgona | 0 |
U13 B - MLAJŠI DEČKI |
||
1. | Mura 2 | 17 |
2. | Radenska Slatina | 17 |
3. | Kema Puconci | 14 |
4. | Apače | 12 |
5. | Tromejnik | 10 |
6. | Goričanka-Serdica | 7 |
7. | ŠNK Radgona | 3 |
8. | ŠD NK Križevci | 0 |