Lestvica
Klub | T | Z | N | P | G | TO | |
1. | Radenska Slatina | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:2 | 12 |
2. | Goričanka | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:6 | 9 |
3. | Mura 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27:1 | 6 |
4. | Čarda 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:9 | 6 |
5. | Tromejnik | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | 3 |
6. | Kema Puconci | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:11 | 3 |
7. | Apače | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:23 | 3 |
8. | Šalovci | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:22 | 3 |
9. | Križevci | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:30 | 0 |
10. | Cankova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
T - tekma, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, G - goli, TO - točke