Lestvica
POMURSKA NOGOMETNA LIGA 20/21 |
|||||||
Klub | T | Z | N | P | G | T | |
1. | Odranci | 8 | 8 | 0 | 0 | 26:2 | 24 |
2. | Veržej | 8 | 7 | 0 | 1 | 23:9 | 21 |
3. | Avto Rajh Ljutomer | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:9 | 19 |
4. | Grad | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:7 | 16 |
5. | Hotiza | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 | 15 |
6. | Turnišče | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:12 | 14 |
7. | Čarda Martjanci | 8 | 4 | 1 | 3 | 21:13 | 13 |
8. | Tromejnik | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:13 | 13 |
9. | Mlinopek Križevci | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 12 |
10. | Radenska Slatina | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 10 |
11. | Polana | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:13 | 9 |
12. | Aluvar Gančani | 8 | 3 | 0 | 5 | 15:15 | 9 |
13. | Rakičan | 7 | 2 | 2 | 3 | 20:13 | 8 |
14. | Olimpija Dolga Vas | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:25 | 7 |
15. | Kema Puconci | 8 | 0 | 5 | 3 | 5:13 | 5 |
16. | Goričanka | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:30 | 4 |
17. | Črenšovci | 8 | 1 | 0 | 7 | 5:14 | 3 |
18. | Serdica Kl. Šinko | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:27 | 1 |
T - tekma, Z - zmaga, N - neodločeno, P - poraz, G - goli, T - točke
Strelci
Ime in priimek | Zadetki |
Šoštarec Jan | 3 |
Pintarič Tilen | 2 |
Zver Žiga | 1 |
Petrovič Igor | 1 |
Avsec Valentin | 1 |
Kavaš Žan | 1 |
Kolar Nik | 1 |
Mulec Marcel | 1 |